根据《安徽省扶贫办关于做好2020年度扶贫对象动态管理和信息采集工作的通知》(皖扶办函〔2020〕71号)文件精神,经户申请、村民民主评议、村“两委”和驻村工作队核实、帮扶责任人与贫困户认可、村乡(镇)公示无异议等程序,报经县扶贫开发领导小组审定,现将2020年度脱贫224户654人名单予以公告。
附件:岳西县2020年度脱贫人口名单
序号 | 乡镇 | 行政村 | 户主姓名 | 家庭人口数 | 备注 |
1 | 白帽镇 | 白帽村 | 余新安 | 4 | |
2 | 白帽镇 | 江河村 | 祝霞权 | 2 | |
3 | 白帽镇 | 江河村 | 刘明生 | 1 | |
4 | 白帽镇 | 江河村 | 黄汪和 | 6 | |
5 | 白帽镇 | 双畈村 | 余林生 | 3 | |
6 | 白帽镇 | 双畈村 | 余美红 | 2 | |
7 | 白帽镇 | 土桥村 | 李润隆 | 3 | |
8 | 白帽镇 | 余河村 | 陈留双 | 3 | |
9 | 白帽镇 | 余河村 | 祝召阳 | 6 | |
10 | 白帽镇 | 余河村 | 陈凤取 | 4 | |
11 | 白帽镇 | 朱查村 | 汪桂红 | 4 | |
12 | 白帽镇 | 朱查村 | 吴满婷 | 1 | |
13 | 白帽镇 | 朱查村 | 凤巧红 | 3 | |
14 | 包家乡 | 包家村 | 汪正禄 | 1 | |
15 | 包家乡 | 川岭村 | 程彩云 | 2 | |
16 | 包家乡 | 川岭村 | 张祖亮 | 2 | |
17 | 包家乡 | 石佛村 | 陈颖 | 1 | |
18 | 包家乡 | 石佛村 | 杨妮娜 | 1 | |
19 | 包家乡 | 石佛村 | 汪水莲 | 1 | |
20 | 菖蒲镇 | 白云寨村 | 崔月花 | 1 | |
21 | 菖蒲镇 | 菖蒲村 | 余长水 | 2 | |
22 | 菖蒲镇 | 菖蒲村 | 王金国 | 2 | |
23 | 菖蒲镇 | 长岭村 | 汪国中 | 6 | |
24 | 菖蒲镇 | 长岭村 | 汪盈军 | 6 | |
25 | 菖蒲镇 | 港河村 | 樊吉姣 | 3 | |
26 | 菖蒲镇 | 毛畈村 | 林贻志 | 4 | |
27 | 菖蒲镇 | 西畈村 | 程度胜 | 3 | |
28 | 菖蒲镇 | 溪沸村 | 王新卫 | 2 | |
29 | 菖蒲镇 | 溪沸村 | 程小旺 | 3 | |
30 | 菖蒲镇 | 溪沸村 | 杨林生 | 5 | |
31 | 菖蒲镇 | 溪沸村 | 余先顺 | 3 | |
32 | 菖蒲镇 | 岩河村 | 王灿亮 | 3 | |
33 | 菖蒲镇 | 岩河村 | 程贤正 | 2 | |
34 | 菖蒲镇 | 撞钟村 | 王先恒 | 5 | |
35 | 菖蒲镇 | 撞钟村 | 陈庆祝 | 3 | |
36 | 菖蒲镇 | 撞钟村 | 王金娣 | 2 | |
37 | 店前镇 | 白鹿村 | 张山峰 | 4 | |
38 | 店前镇 | 白鹿村 | 查道来 | 1 | |
39 | 店前镇 | 店前村 | 程邦豪 | 3 | |
40 | 店前镇 | 后河村 | 吴均礼 | 5 | |
41 | 店前镇 | 前河村 | 殷意 | 1 | |
42 | 店前镇 | 前河村 | 胡亚明 | 6 | |
43 | 店前镇 | 司空村 | 程志广 | 2 | |
44 | 店前镇 | 司空村 | 程学文 | 4 | |
45 | 店前镇 | 司空村 | 李俊达 | 4 | |
46 | 店前镇 | 司空村 | 程中万 | 1 | |
47 | 店前镇 | 司空村 | 程胜荣 | 1 | |
48 | 店前镇 | 徐良村 | 程国红 | 4 | |
49 | 店前镇 | 徐良村 | 徐甘重 | 4 | |
50 | 店前镇 | 杨胜村 | 严登顺 | 4 | |
51 | 店前镇 | 杨胜村 | 汪家根 | 1 | |
52 | 古坊乡 | 前进村 | 刘召张 | 2 | |
53 | 和平乡 | 九河村 | 方运红 | 2 | |
54 | 和平乡 | 太平村 | 储著陶 | 4 | |
55 | 和平乡 | 太阳村 | 朱显鑫 | 1 | |
56 | 和平乡 | 西溪村 | 储春生 | 1 | |
57 | 和平乡 | 中纛村 | 陈继平 | 1 | |
58 | 河图镇 | 河图村 | 余育坤 | 3 | |
59 | 河图镇 | 河图村 | 余凤英 | 2 | |
60 | 河图镇 | 岚川村 | 余月胜 | 6 | |
61 | 河图镇 | 凉亭村 | 余满平 | 3 | |
62 | 河图镇 | 凉亭村 | 余长林 | 7 | |
63 | 河图镇 | 皖源村 | 汪思齐 | 3 | |
64 | 黄尾镇 | 黄尾村 | 王业明 | 5 | |
65 | 黄尾镇 | 云峰村 | 郑大安 | 6 | |
66 | 来榜镇 | 斑竹村 | 王佳佳 | 1 | |
67 | 来榜镇 | 斑竹村 | 余翠英 | 2 | |
68 | 来榜镇 | 斑竹村 | 汪涛 | 3 | |
69 | 来榜镇 | 斑竹村 | 叶新民 | 3 | |
70 | 来榜镇 | 枫树村 | 汪远焰 | 1 | |
71 | 来榜镇 | 枫树村 | 汪和胜 | 5 | |
72 | 来榜镇 | 公山村 | 张银安 | 4 | |
73 | 来榜镇 | 公山村 | 汪金旺 | 3 | |
74 | 来榜镇 | 横河村 | 闻春林 | 3 | |
75 | 来榜镇 | 横河村 | 金美琴 | 1 | |
76 | 来榜镇 | 横河村 | 刘鹏飞 | 2 | |
77 | 来榜镇 | 横河村 | 彭翠云 | 1 | |
78 | 来榜镇 | 花墩村 | 刘水兰 | 2 | |
79 | 来榜镇 | 黄泥村 | 汪和甜 | 2 | |
80 | 来榜镇 | 黄泥村 | 刘立功 | 3 | |
81 | 来榜镇 | 黄泥村 | 王林源 | 1 | |
82 | 来榜镇 | 来榜村 | 汪金才 | 4 | |
83 | 来榜镇 | 来榜村 | 汪良华 | 4 | |
84 | 来榜镇 | 马元村 | 王光华 | 3 | |
85 | 来榜镇 | 马元村 | 王旵林 | 2 | |
86 | 来榜镇 | 清潭村 | 徐晓平 | 2 | |
87 | 来榜镇 | 清潭村 | 沈千忠 | 3 | |
88 | 来榜镇 | 清潭村 | 沈声林 | 1 | |
89 | 来榜镇 | 三河村 | 王四六 | 5 | |
90 | 来榜镇 | 三河村 | 王成松 | 1 | |
91 | 莲云乡 | 长生村 | 储德富 | 1 | |
92 | 莲云乡 | 长生村 | 汪会东 | 3 | |
93 | 莲云乡 | 平岗村 | 储昭禄 | 4 | |
94 | 莲云乡 | 平岗村 | 王业周 | 3 | |
95 | 莲云乡 | 平岗村 | 储昭流 | 3 | |
96 | 毛尖山乡 | 林河村 | 储王伟 | 1 | |
97 | 毛尖山乡 | 林河村 | 吴结三 | 2 | |
98 | 毛尖山乡 | 林河村 | 吴月平 | 1 | |
99 | 青天乡 | 河口村 | 汪义红 | 2 | |
100 | 青天乡 | 界岭村 | 郑凌云 | 2 | |
101 | 青天乡 | 明山村 | 储昭明 | 2 | |
102 | 青天乡 | 明山村 | 杨八一 | 5 | |
103 | 青天乡 | 明山村 | 孙东林 | 3 | |
104 | 青天乡 | 青天村 | 汪正发 | 1 | |
105 | 青天乡 | 青天村 | 万光霞 | 6 | |
106 | 青天乡 | 青天村 | 李小青 | 5 | |
107 | 青天乡 | 同心村 | 张泽松 | 3 | |
108 | 石关乡 | 东冲村 | 余益权 | 3 | |
109 | 石关乡 | 东冲村 | 余益朗 | 6 | |
110 | 石关乡 | 马畈村 | 黄德来 | 3 | |
111 | 石关乡 | 马畈村 | 李菊红 | 3 | |
112 | 石关乡 | 蛇形村 | 徐礼坤 | 4 | |
113 | 石关乡 | 石关村 | 许敬贤 | 3 | |
114 | 石关乡 | 石关村 | 李叶存 | 1 | |
115 | 石关乡 | 象形村 | 冯华政 | 5 | |
116 | 石关乡 | 象形村 | 冯华西 | 3 | |
117 | 石关乡 | 象形村 | 刘和升 | 3 | |
118 | 石关乡 | 象形村 | 李奕新 | 3 | |
119 | 天堂镇 | 木冲村 | 刘和霞 | 4 | |
120 | 天堂镇 | 余安村 | 许中生 | 3 | |
121 | 田头乡 | 闵山村 | 万向东 | 6 | |
122 | 田头乡 | 闵山村 | 王先耸 | 5 | |
123 | 田头乡 | 上畈村 | 柳结林 | 3 | |
124 | 头陀镇 | 头陀村 | 柯万发 | 1 | |
125 | 头陀镇 | 头陀村 | 胡心亚 | 1 | |
126 | 头陀镇 | 头陀村 | 柯万春 | 1 | |
127 | 头陀镇 | 头陀村 | 查正平 | 1 | |
128 | 温泉镇 | 东营村 | 赵玉欣 | 2 | |
129 | 温泉镇 | 东营村 | 杨相金 | 4 | |
130 | 温泉镇 | 后山村 | 储昭金 | 4 | |
131 | 温泉镇 | 后山村 | 陈为旺 | 2 | |
132 | 温泉镇 | 后山村 | 余燕飞 | 1 | |
133 | 温泉镇 | 后山村 | 王续中 | 3 | |
134 | 温泉镇 | 后山村 | 王逸飞 | 6 | |
135 | 温泉镇 | 解放村 | 王旺根 | 1 | |
136 | 温泉镇 | 解放村 | 刘赛花 | 6 | |
137 | 温泉镇 | 解放村 | 刘同结 | 4 | |
138 | 温泉镇 | 解放村 | 胡丹枝 | 4 | |
139 | 温泉镇 | 莲花村 | 胡应国 | 4 | |
140 | 温泉镇 | 莲花村 | 汪德苗 | 1 | |
141 | 温泉镇 | 莲花村 | 胡应南 | 3 | |
142 | 温泉镇 | 莲花村 | 王玉林 | 2 | |
143 | 温泉镇 | 莲花村 | 胡六一 | 4 | |
144 | 温泉镇 | 龙井村 | 徐承节 | 4 | |
145 | 温泉镇 | 龙井村 | 储昭才 | 5 | |
146 | 温泉镇 | 龙井村 | 汪淑伍 | 2 | |
147 | 温泉镇 | 斯桥村 | 刘和节 | 4 | |
148 | 温泉镇 | 汤池村 | 王曙光 | 5 | |
149 | 温泉镇 | 汤池村 | 陈艮苗 | 3 | |
150 | 温泉镇 | 桃岭村 | 王天喜 | 1 | |
151 | 温泉镇 | 西营村 | 杨续才 | 4 | |
152 | 温泉镇 | 榆树村 | 程新华 | 3 | |
153 | 温泉镇 | 榆树村 | 刘和整 | 4 | |
154 | 温泉镇 | 榆树村 | 储昭美 | 5 | |
155 | 温泉镇 | 榆树村 | 刘会丙 | 2 | |
156 | 温泉镇 | 资福村 | 王敏 | 2 | |
157 | 温泉镇 | 资福村 | 陈登岳 | 2 | |
158 | 五河镇 | 百步村 | 王小业 | 1 | |
159 | 五河镇 | 百步村 | 储春正 | 2 | |
160 | 五河镇 | 百步村 | 王华东 | 2 | |
161 | 五河镇 | 百步村 | 蒋林转 | 5 | |
162 | 五河镇 | 河南村 | 蒋燕发 | 1 | |
163 | 五河镇 | 河南村 | 唐根蓉 | 1 | |
164 | 五河镇 | 河南村 | 蒋燕发 | 1 | |
165 | 五河镇 | 河南村 | 柳银娟 | 2 | |
166 | 五河镇 | 河南村 | 蒋世义 | 3 | |
167 | 五河镇 | 茅山村 | 蒋权生 | 2 | |
168 | 五河镇 | 茅山村 | 王学东 | 2 | |
169 | 五河镇 | 茅山村 | 蒋贻汉 | 5 | |
170 | 五河镇 | 妙道山村 | 唐善朝 | 5 | |
171 | 五河镇 | 妙道山村 | 刘体学 | 4 | |
172 | 五河镇 | 沙岭村 | 王天送 | 1 | |
173 | 五河镇 | 沙岭村 | 刘会明 | 2 | |
174 | 五河镇 | 沙岭村 | 崔金元 | 2 | |
175 | 五河镇 | 双河村 | 王银炉 | 3 | |
176 | 五河镇 | 双河村 | 王六林 | 5 | |
177 | 五河镇 | 桃李村 | 储昭进 | 2 | |
178 | 五河镇 | 桃李村 | 崔达普 | 1 | |
179 | 五河镇 | 桃李村 | 王泽波 | 3 | |
180 | 五河镇 | 桃李村 | 王月兰 | 2 | |
181 | 五河镇 | 桃李村 | 储著新 | 1 | |
182 | 五河镇 | 桃李村 | 王刚健 | 2 | |
183 | 五河镇 | 桃李村 | 储著林 | 2 | |
184 | 响肠镇 | 金山村 | 王丙丁 | 2 | |
185 | 响肠镇 | 千佛塔村 | 王承先 | 3 | |
186 | 响肠镇 | 千佛塔村 | 胡应聘 | 3 | |
187 | 响肠镇 | 千佛塔村 | 周艳华 | 4 | |
188 | 响肠镇 | 响肠村 | 吴传文 | 4 | |
189 | 响肠镇 | 新浒村 | 秦申国 | 2 | |
190 | 响肠镇 | 新浒村 | 陈精明 | 3 | |
191 | 姚河乡 | 马石村 | 朱丽霞 | 4 | |
192 | 姚河乡 | 马石村 | 刘载余 | 4 | |
193 | 姚河乡 | 沈桥村 | 程华堂 | 3 | |
194 | 姚河乡 | 沈桥村 | 张克兴 | 2 | |
195 | 姚河乡 | 沈桥村 | 胡玉秀 | 2 | |
196 | 姚河乡 | 香炉村 | 朱庆洋 | 3 | |
197 | 冶溪镇 | 大山村 | 胡汉平 | 8 | |
198 | 冶溪镇 | 琥珀村 | 陈庆平 | 2 | |
199 | 冶溪镇 | 金盆村 | 王明月 | 3 | |
200 | 冶溪镇 | 石嘴村 | 胡新海 | 1 | |
201 | 中关镇 | 北山村 | 韩厚愿 | 2 | |
202 | 中关镇 | 斗水村 | 王业国 | 4 | |
203 | 中关镇 | 斗水村 | 储润保 | 5 | |
204 | 中关镇 | 斗水村 | 储志生 | 3 | |
205 | 中关镇 | 京竹村 | 胡应苗 | 2 | |
206 | 中关镇 | 京竹村 | 张银云 | 1 | |
207 | 中关镇 | 请寨村 | 崔珏应 | 4 | |
208 | 中关镇 | 请寨村 | 崔道平 | 7 | |
209 | 中关镇 | 请寨村 | 储诚举 | 1 | |
210 | 中关镇 | 秋千村 | 储转南 | 2 | |
211 | 中关镇 | 秋千村 | 刘盛世 | 1 | |
212 | 中关镇 | 秋千村 | 刘和亮 | 3 | |
213 | 中关镇 | 沙村 | 刘先知 | 2 | |
214 | 中关镇 | 沙村 | 王启泽 | 3 | |
215 | 中关镇 | 沙村 | 刘世武 | 3 | |
216 | 中关镇 | 沙村 | 刘世中 | 1 | |
217 | 中关镇 | 中关村 | 周先东 | 3 | |
218 | 中关镇 | 中关村 | 崔道义 | 6 | |
219 | 中关镇 | 中关村 | 储娟枝 | 2 | |
220 | 中关镇 | 中关村 | 储六根 | 4 | |
221 | 主簿镇 | 金塘村 | 王简明 | 4 | |
222 | 主簿镇 | 金塘村 | 储灵霞 | 2 | |
223 | 主簿镇 | 南田村 | 刘诚意 | 5 | |
224 | 主簿镇 | 南田村 | 朱庆香 | 5 |
岳西县扶贫开发领导小组
2020年11月6日