政府信息公开目录
- 当前位置:
- 首页>
- 信息公开目录>
- 岳西县安全生产监督管理局
单位名称: | 岳西县安全生产监督管理局 | 单位地址: | 岳西县天堂镇高湾路12号 | ||
单位电话: | 0556-2183882 | 分管领导: | 戴萍 | 承办人: | 谢如林 |
序号 | 标题 | 索引号 | 生成日期 |
---|---|---|---|
201 | 危险化学品建设工程项目试生产方案备案初审事中事后监.. | 783083948/201702-00012 | 2017-02-21 |
202 | 危险化学品生产、储存企业设立安全条件审查初审事中事.. | 783083948/201702-00011 | 2017-02-21 |
203 | 建设项目职业卫生安全许可(使用有毒物品作业场所职业.. | 783083948/201702-00010 | 2017-02-21 |
204 | 重大危险源(危险化学品类)安全措施备案事中事后监管.. | 783083948/201702-00009 | 2017-02-21 |
205 | 非煤矿山生产企业安全生产许可证初审事中事后监管细则 | 783083948/201702-00008 | 2017-02-21 |
206 | 危险化学品生产企业安全生产许可证初审、变更事中事后.. | 783083948/201702-00007 | 2017-02-21 |
207 | 非药品类易制毒化学品(第三类)经营备案事中事后监管.. | 783083948/201702-00006 | 2017-02-21 |
208 | 对拒不执行安监指令且有事故发生危险的生产经营单位采.. | 783083948/201702-00005 | 2017-02-21 |
209 | 对不符合标准以及违法从事与危险物品相关活动单位采取.. | 783083948/201702-00004 | 2017-02-21 |
210 | 对重大事故隐患单位采取行政强制事中事后监管细则 | 783083948/201702-00003 | 2017-02-21 |
211 | 烟花爆竹经营(零售)许可事中事后监管细则 | 783083948/201702-00002 | 2017-02-21 |
212 | 危险化学品(乙类)经营许可事中事后监管细则 | 783083948/201702-00001 | 2017-02-21 |
213 | 冶溪镇开展防火应急演练 | 783083948/201705-00026 | 2017-02-17 |
214 | 关于大别山滑雪乐园和六潜高速岳西至黄尾段隐患整改情.. | 783083948/201705-00009 | 2017-02-13 |
215 | 关于贯彻落实国家安全监管总局《安全生产信息化总体建.. | 783083948/201705-00008 | 2017-02-06 |
216 | 关于印发《河图镇2017年春节期间旅游安全保障应急预案.. | 783083948/201705-00024 | 2017-01-27 |
217 | 关于立即开展锅炉安全专项整治工作的通知 | 783083948/201705-00013 | 2017-01-09 |
218 | 转发市政府安委会关于切实抓好元旦春节期间安全生产工.. | 783083948/201701-00004 | 2017-01-05 |
219 | 关于印发岳西县安全生产委员会成员单位安全生产工作职.. | 783083948/201701-00003 | 2017-01-05 |
220 | 中共中央 国务院 关于推进安全生产领域改革发展的意见 | 783083948/201701-00002 | 2017-01-05 |
221 | 安全生产预警信息(2017-1) | 783083948/201701-00001 | 2017-01-04 |
222 | 县安监局到罗铺村开展脱贫攻坚大走访活动 | 783083948/201612-00001 | 2016-12-07 |
223 | 关于进一步做好生产安全事故统计直报工作的通知 | 783083948/201611-00005 | 2016-11-26 |
224 | 应急处置救援 | 783083948/201611-00009 | 2016-11-24 |
225 | 职业病危害隐患信息 | 783083948/201611-00008 | 2016-11-24 |
- 1 岳西县人民政府办公室 1075
- 2 岳西县和平乡人民政府 678
- 3 岳西县教育局 534
- 4 安庆市岳西县生态环境分局 523
- 5 岳西县数据资源管理局 495
- 6 岳西县天堂镇人民政府 493
- 7 岳西县响肠镇人民政府 463
- 8 岳西县菖蒲镇人民政府 440
- 9 岳西县市场监督管理局 387
- 10 岳西县毛尖山乡人民政府 373
- 11 岳西县河图镇人民政府 368
- 12 岳西县来榜镇人民政府 353
- 13 岳西县白帽镇人民政府 353
- 14 岳西县头陀镇人民政府 300
- 15 岳西县石关乡人民政府 290