冶溪镇2019年6月份惠农补贴资金发放公告
2019-07-11 15:38:25 来源: 冶溪频道
【字体:大 中 小】
打印
冶溪镇2019年6月份惠农补贴资金发放公告 | ||||||
补贴项目 | 补贴对象(户、人) | 发放金额 | 业务主管部门 | 联系电话 | 打卡发放时间 | 打卡简称 |
6月份农村低保 | 534 | 277,890.00 | 民政 | 2019-6-10 | 低保 | |
6月份五保供养 | 301 | 162000.00 | 民政 | 2019-6-10 | 五保 | |
6月份残疾人生活补贴 | 365 | 22374.00 | 残联 | 2019-6-20 | 重残救助 | |
6月份残疾人护理补贴 | 358 | 22680.00 | 残联 | 2019-6-20 | 重残护补 | |
6月份农村孤儿基本生活费 | 3 | 2700.00 | 民政 | 2019-6-20 | 农村孤儿 | |
2019年第一季度城市低保电费补助 | 1 | 16.95 | 民政 | 2019-6-20 | 低保其他 | |
2019年第一季度五保电费补助 | 300 | 7192.45 | 民政 | 2019-6-20 | 五保其他 | |
第三季度抚恤资金 | 4 | 5280.00 | 民政 | 2019-6-20 | 抚恤补助 | |
第三季度优抚定补 | 42 | 76960.00 | 民政 | 2019-6-20 | 优抚定补 | |
第三季度伤残资金 | 1 | 1905.00 | 民政 | 2019-6-20 | 伤残补助 | |
第三季度参战参试 | 6 | 10890.00 | 民政 | 2019-6-20 | 参战参试 | |
第三季度60岁老兵 | 63 | 34650.00 | 民政 | 2019-6-20 | 退伍老补 | |
第三季度其他资金 | 3 | 1350.00 | 民政 | 2019-6-20 | 优抚其他 | |
一、二季度库区移民资金 | 44 | 25500.00 | 发改委 | 2019-6-20 | 水库移民 | |
脱贫户奖补资金 | 26 | 7800.00 | 扶贫办 | 2019-6-20 | 扶贫其他 | |
合医补偿资金 | 21 | 70367.00 | 合医办 | 2019-6-28 | 城乡医疗 | |
5月份农村医疗救助 | 1 | 6913.00 | 民政 | 2019-6-28 | 医疗救助 | |
计生手术并发症补助 | 3 | 7200.00 | 卫计委 | 2019-6-28 | 财补其他 | |
计生特扶补助 | 28 | 174600.00 | 卫计委 | 2019-6-28 | 计生特扶 | |
6月份城市低保 | 1 | 1665.00 | 民政 | 2019-6-28 | 低保其他 | |
贫困精神残疾人药费补助 | 11 | 11000.00 | 残联 | 2019-6-28 | 残补其他 | |
雨露计划 | 102 | 156000.00 | 扶贫办 | 2019-6-28 | 财补其他 | |
6月份80周岁以上高龄津贴 | 378 | 9875.00 | 民政 | 2019-6-28 | 高龄津贴 | |
6月份村干工资 | 63 | 130490.00 | 组织 | 2019-6-28 | 村干报酬 | |
合 计 | 2659 | 1227298.40 |
扫一扫在手机打开当前页