冶溪镇2019年9月份惠农补贴资金发放公告
2019-10-17 09:07:13 来源: 冶溪镇
【字体:大 中 小】
打印
冶溪镇2019年9月份惠农补贴资金发放公告 | ||||||
补贴项目 | 补贴对象(户、人) | 发放金额 | 业务主管部门 | 联系电话 | 打卡发放时间 | 打卡简称 |
9月份农村低保 | 527 | 341,367.00 | 民政 | 2019-9-10 | 低保 | |
9月份五保供养及7-8月份增补部分资金 | 300 | 206,000.00 | 民政 | 2019-9-10 | 五保 | |
9月份80周岁以上高龄津贴 | 379 | 9,925.00 | 民政 | 2019-9-27 | 高龄津贴 | |
9月份城市低保 | 1 | 1,665.00 | 民政 | 2019-9-27 | 低保其他 | |
9月份农村孤儿基本生活费 | 3 | 2,700.00 | 民政 | 2019-9-27 | 农村孤儿 | |
9月份残疾人生活补贴 | 358 | 21,945.00 | 残联 | 2019-9-27 | 重残救助 | |
9月份残疾人护理补贴 | 357 | 22,620.00 | 残联 | 2019-9-27 | 重残护补 | |
合医补偿 | 34 | 164,754.00 | 合医办 | 2019-9-27 | 城乡医疗 | |
8月份农村医疗救助 | 6 | 14,779.00 | 民政 | 2019-9-27 | 城乡医疗 | |
2019年稻谷补贴资金 | 2769 | 1,586,841.00 | 农委 | 2019-9-27 | 稻谷补贴 | |
9月份村干工资 | 62 | 128,444.00 | 组织 | 2019-9-27 | 村干报酬 | |
2019年二季度光伏扶贫收益 | 460 | 406,002.24 | 扶贫办 | 2019-9-27 | 光伏扶贫 | |
合 计 | 5256 | 2907042.24 |
扫一扫在手机打开当前页