化妆品经营单位监督检查信息通告(2022年5月)
单位(盖章):岳西县市场监督管理局 时间:2022.5.25 | ||||||
化妆品经营企业:检查企业业 21家,其中合格企业21家,限期整改企业 0 家,不合格企业 0 家 | ||||||
(一)不合格企业2家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(二)限期整改企业0家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
(三)合格企业21家 | ||||||
序号 | 企业名称 | 检查类别 | 检查日期 | 现场检查人 | 发现的主要问题 | 处理意见 |
1 | 岳西县王曼娜化妆品店 | 现场检查 | 2022.05.09 | 杨兴、汪俊 | 无 | 无 |
2 | 岳西县至尊丽人美容会所 | 日常检查 | 2022.05.13 | 程继革,王俊 | 无 | 无 |
3 | 岳西县今生有约化妆品店 | 日常检查 | 2022.05.13 | 程继革,王俊 | 无 | 无 |
4 | 岳西县鑫瀚大药房连锁有限公司鑫瀚大药房 | 日常检查 | 2022.05.05 | 胡志飞、储昭祥 | 无 | 无 |
5 | 岳西县天一大药房有限公司 | 日常检查 | 2022.05.05 | 胡志飞、储昭祥 | 无 | 无 |
6 | 安徽省春源大药房有限公司岳西广场药房 | 日常检查 | 2022.5.15 | 班勇、聂政 | 无 | 无 |
7 | 岳西县民生大药房有限公司 | 日常检查 | 2022.5.16 | 班勇、聂政 | 无 | 无 |
8 | 岳西县田心汗蒸馆 | 监督检查 | 2022-5-10 | 魏晓计 刘祥 | 无 | 无 |
9 | 岳西县新纪元生鲜超市 | 监督检查 | 2022-5-10 | 魏晓计 刘祥 | 无 | 无 |
10 | 岳西县天瑞商贸有限公司天瑞青天超市 | 监督检查 | 2022-5-19 | 魏晓计 刘祥 | 无 | 无 |
11 | 岳西县六花美容美发店 | 日常检查 | 2022年5月10日 | 储彬彬、徐全 | 无 | 无 |
12 | 岳西县天瑞商贸有限公司菖蒲超市 | 日常检查 | 2022年5月10日 | 储彬彬、徐全 | 无 | 无 |
13 | 岳西县新纪元百货有限公司菖蒲店 | 日常检查 | 2022年5月20日 | 储彬彬、徐全 | 无 | 无 |
14 | 岳西县桃桃日化 | 日常检查 | 2022年5月20日 | 储彬彬、徐全 | 无 | 无 |
15 | 岳西县家家购生活超市 | 日常检查 | 2022.05.18 | 卢山俊、汪煜航 | 无 | 无 |
16 | 岳西县大明堂生活超市 | 日常检查 | 2022.05.18 | 卢山俊、汪煜航 | 无 | 无 |
17 | 岳西县白帽新联华超市 | 日常检查 | 2022.05.20 | 卢山俊、汪煜航 | 无 | 无 |
18 |
岳西县鑫燕美肤养生馆 |
现场检查 | 2022.5.11 | 唐煜、黄鑫 | 无 | 无 |
19 | 岳西县梦雪纹绣店 | 现场检查 | 2022.5.11 | 唐煜、黄鑫 | 无 | 无 |
20 | 徽盐连锁超市曹坤店 | 日常检查 | 2022.05.06 | 殷余、刘江送、崔佳庚 | 无 | 无 |
21 | 岳西县主簿商场 | 日常检查 | 2022.05.19 | 殷余、刘江送、崔佳庚 | 无 | 无 |