岳西县白帽镇2019年“三公”经费决算表及文字说明
岳西县白帽镇2019年“三公”经费决算表 | ||||||||||
单位名称 | 2019年决算数 | |||||||||
2019年“三公”经费预算数 | 合计 | “三公”经费 | 会议费 | 培训费 | ||||||
小 计 | 公务接待费 | 因公出国(境)经费 | 公务用车购置及运行维护费 | 其中:公务用车购置费 | ||||||
白帽镇 | 182800 | 359048 | 182490 | 114983 | 0 | 67507 | 0.00 | 114950 | 61608 | |
1、党政机关 | 148340 | 301992 | 128642 | 69090 | 0 | 59552 | 0.00 | 114950 | 58400 | |
2、参公管理事业单位 | 34460 | 57056 | 53848 | 45893 | 0 | 7955 | 0.00 | 0 | 3208 | |
2019年度,“三公”经费财政拨款支出决算为35.9万元,其中:因公出国(境)费决算0万元,公务用车购置及运行维护费决算6.75万元,公务接待费决算11.5万元。2019年三公经费决算减少的主要原因是:严格贯彻中央八项规定,减少了不必要的开支。