2021年天堂镇贫困户扶贫小额信用贷款台账
岳西县贫困户扶贫小额信用贷款台账 | ||||||||||
借款人姓 名 | 户数 | |||||||||
级别 [1] | 额度 | 借款合同签订日期 | 期限 | 金额 | 到期日 | 余额 | 项目名称 | 项目规模 | ||
49 | 388.00 | 388.00 | ||||||||
三 | 五 | 九 | 十 | 十一 | 十二 | 十三 | 十四 | 十五 | 十八 | 十九 |
储素平 | 0 | 优秀 | 50000 | 2021/7/23 | 2年 | 50000 | 2023/7/23 | 50000.00 | 养鸭 | 100只 |
汪焰节 | 0 | 优秀 | 50000 | 2021/7/23 | 2年 | 50000 | 2023/7/23 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
王业高 | 0 | 优秀 | 40000 | 2021/7/23 | 2年 | 40000 | 2023/7/23 | 40000.00 | 下乡送货零售 | 投资5万 |
吴昭宝 | 0 | 优秀 | 50000 | 2021/7/23 | 2年 | 50000 | 2023/7/23 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
彭小玲 | 1 | 优秀 | 50000 | 2021/7/23 | 2年 | 50000 | 2023/7/23 | 50000.00 | 办服装厂 | 投资10万 |
储昭娟 | 0 | 优秀 | 50000 | 2021/7/23 | 2年 | 50000 | 2023/7/23 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
吴传来 | 0 | 优秀 | 50000 | 2021/7/23 | 2年 | 50000 | 2023/7/23 | 50000.00 | 养鸡 | 100只 |
王启旺 | 1 | 一般 | 30000.00 | 2021/8/30 | 2 | 30000.00 | 2023/8/30 | 30000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
程足云 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/8/30 | 2 | 50000.00 | 2023/8/30 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
王乐意 | 1 | 一般 | 30000.00 | 2021/8/30 | 2 | 30000.00 | 2023/8/30 | 30000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
吴足星 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/8/26 | 2 | 50000.00 | 2023/8/26 | 50000.00 | 茶园改造 | 6亩 |
王梅花 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/8/26 | 2 | 50000.00 | 2023/8/26 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
汪靖 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/8/30 | 2 | 50000.00 | 2023/8/30 | 50000.00 | 茶厂加工 | 年产3000公斤 |
杨琴 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/9/1 | 2 | 50000.00 | 2023/9/1 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
王满容 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/9/6 | 2 | 50000.00 | 2023/9/6 | 50000.00 | 茯苓经营 | 3吨 |
储昭福 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/9/26 | 2 | 50000.00 | 2023/9/26 | 50000.00 | 茶园改造 | 10亩 |
郑小梅 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/9/1 | 2 | 50000.00 | 2023/9/1 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
储菊花 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/9/1 | 2 | 50000.00 | 2023/9/1 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
储昭刚 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/9/29 | 2 | 50000.00 | 2023/9/29 | 50000.00 | 茶园改造 | 10亩 |
王转男 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/9/1 | 2 | 50000.00 | 2023/9/1 | 50000.00 | 茶园改造 | 10亩 |
王业圣 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/19 | 1 | 50000.00 | 2022/10/19 | 50000.00 | 茶园改造 | 2亩 |
胡光全 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
汪结枝 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
余结乔 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
谷先权 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 茶园经营 | 5亩 |
汪改云 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/19 | 1 | 50000.00 | 2022/10/19 | 50000.00 | 茶园改造 | 2亩 |
储诚运 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/19 | 1 | 50000.00 | 2022/10/19 | 50000.00 | 茶园改造 | 2亩 |
胡术生 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
吴旭东 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 花店经营 | 花店经营 |
储政 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/20 | 1 | 50000.00 | 2022/10/20 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
夏长为 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园经营 | 3亩 |
张松芝 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/20 | 1 | 50000.00 | 2022/10/20 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
吴春生 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/20 | 1 | 50000.00 | 2022/10/20 | 50000.00 | 茶园发展 | 3亩 |
吴六斤 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/20 | 1 | 50000.00 | 2022/10/20 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
王焰民 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
汪全银 | 0 | 优秀 | 30000.00 | 2021/10/18 | 1 | 30000.00 | 2022/10/18 | 30000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
杨福生 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
储凌琴 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/20 | 1 | 50000.00 | 2022/10/20 | 50000.00 | 茶园改造 | 2亩 |
程建森 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
汪义继 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
刘梅香 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 茶园经营 | 2亩 |
汪承原 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
吴双桃 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/19 | 1 | 50000.00 | 2022/10/19 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
程恭生 | 0 | 一般 | 40000.00 | 2021/10/18 | 1 | 40000.00 | 2022/10/18 | 40000.00 | 茶园改造 | 4亩 |
王进生 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 茶园经营 | 2亩 |
吴国顺 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 茶园经营 | 5亩 |
吴学华 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/19 | 1 | 50000.00 | 2022/10/19 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
王春芬 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
王巧红 | 1 | 一般 | 40000.00 | 2021/10/18 | 1 | 40000.00 | 2022/10/18 | 40000.00 | 茶园经营 | 3亩 |
王先富 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/20 | 1 | 50000.00 | 2022/10/20 | 50000.00 | 茶园改造 | 2亩 |
桂信英 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/19 | 1 | 50000.00 | 2022/10/19 | 50000.00 | 茶园改造 | 2亩 |
胡足琴 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园经营 | 3亩 |
储全国 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/20 | 1 | 50000.00 | 2022/10/20 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
方运兰 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/19 | 1 | 50000.00 | 2022/10/19 | 50000.00 | 茶园改造 | 2亩 |
谷成山 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
程翠柳 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 茶园经营 | 5亩 |
余锡四 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/25 | 1 | 50000.00 | 2022/10/25 | 50000.00 | 茶园发展 | 5亩 |
徐英发 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 茶园经营 | 5亩 |
程金宝 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/19 | 1 | 50000.00 | 2022/10/19 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
储满姣 | 1 | 优秀 | 40000.00 | 2021/10/18 | 1 | 40000.00 | 2022/10/18 | 40000.00 | 茶园改造 | 4亩 |
储美琴 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
汪开林 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/20 | 1 | 50000.00 | 2022/10/20 | 50000.00 | 茶园经营 | 2亩 |
王家胜 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园经营 | 5亩 |
储成锋 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/19 | 1 | 50000.00 | 2022/10/19 | 50000.00 | 养鸡 | 100只 |
王诗节 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
王节爱 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
胡素梅 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
王雄燕 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
王燕舞 | 0 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 开小店 | 百货零售 |
汪明霞 | 1 | 一般 | 40000.00 | 2021/10/15 | 1 | 40000.00 | 2022/10/15 | 40000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
叶贵霞 | 1 | 优秀 | 40000.00 | 2021/10/17 | 1 | 40000.00 | 2022/10/17 | 40000.00 | 茶园改造 | 4亩 |
王彩霞 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/25 | 1 | 50000.00 | 2022/10/25 | 50000.00 | 茶园发展 | 5亩 |
储晓玲 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/20 | 1 | 50000.00 | 2022/10/20 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
李叶琴 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/17 | 1 | 50000.00 | 2022/10/17 | 50000.00 | 茶园经营 | 5亩 |
方月桃 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
李煜 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/19 | 1 | 50000.00 | 2022/10/19 | 50000.00 | 茶园改造 | 5亩 |
储文智 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/20 | 1 | 50000.00 | 2022/10/20 | 50000.00 | 茶园改造 | 2亩 |
谢续娟 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/19 | 1 | 50000.00 | 2022/10/19 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
张伦元 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/19 | 1 | 50000.00 | 2022/10/19 | 50000.00 | 茶园改造 | 2亩 |
汪爱满 | 1 | 优秀 | 50000.00 | 2021/10/18 | 1 | 50000.00 | 2022/10/18 | 50000.00 | 茶园改造 | 3亩 |
[1]
级别是为了对应本行的补录报表,2017年以后添加的项目,扶贫办没有要求。