头陀镇2021年财政收入支出预算报表
编制单位:岳西县头陀镇人民政府 | ||||||||||||
收 入 | 支 出 | 支 出 | ||||||||||
项 目 | 行次 | 年初预算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 年初预算数 | 项目(按支出性质和经济分类) | 行次 | 年初预算数 | ||||
小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 小计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | |||||||
栏 次 | 1 | 栏 次 | 4 | 5 | 6 | 栏 次 | 13 | 14 | 15 | |||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 5,831,854.00 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 2,865,080.00 | 2,865,080.00 | 0.00 | 一、基本支出 | 56 | 5,831,854.00 | 5,831,854.00 | 0.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 0.00 | 二、外交支出 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 人员经费 | 57 | 3,714,222.00 | 3,714,222.00 | 0.00 |
3 | 三、国防支出 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 日常公用经费 | 58 | 2,117,632.00 | 2,117,632.00 | 0.00 | ||
4 | 四、公共安全支出 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、项目支出 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
5 | 五、教育支出 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:基本建设类项目 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
6 | 六、科学技术支出 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 | ||||||
7 | 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 | 435,886.00 | 435,886.00 | 0.00 | 62 | ||||||
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 160,358.00 | 160,358.00 | 0.00 | 63 | ||||||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64 | ||||||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 65 | ||||||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | 331,217.00 | 331,217.00 | 0.00 | 经济分类支出合计 | 66 | — | — | — | ||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | 1,634,743.00 | 1,634,743.00 | 0.00 | 一、工资福利支出 | 67 | — | — | — | ||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 二、商品和服务支出 | 68 | — | — | — | ||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 三、对个人和家庭的补助 | 69 | — | — | — | ||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 四、债务利息及费用支出 | 70 | — | — | — | ||
16 | 十六、金融支出 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 五、资本性支出(基本建设) | 71 | — | — | — | ||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 六、资本性支出 | 72 | — | — | — | ||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 七、对企业补助(基本建设) | 73 | — | — | — | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 八、对企业补助 | 74 | — | — | — | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 九、对社会保障基金补助 | 75 | — | — | — | ||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | 404,570.00 | 404,570.00 | 0.00 | 十、其他支出 | 76 | — | — | — | ||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77 | ||||||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 78 | ||||||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 79 | ||||||
25 | 55 | 80 | ||||||||||
本年收入合计 | 26 | 5,831,854.00 | 本年支出合计 | 80 | 5,831,854.00 | 5,831,854.00 | 0.00 | 本年支出合计 | 81 | 5,831,854.00 | 5,831,854.00 | 0.00 |
年初财政拨款结转和结余 | 27 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
一、一般公共预算财政拨款 | 28 | 0.00 | 82 | 83 | ||||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 29 | 0.00 | 83 | 84 | ||||||||
总计 | 30 | 5,831,854.00 | 总计 | 84 | 5,831,854.00 | 5,831,854.00 | 0.00 | 总计 | 85 | 5,831,854.00 | 5,831,854.00 | 0.00 |
本单位年初预算一般公共预算财政拨款为5831854元 ,一般公共预算财政拨款主要用于一般公共服务支出2865080元、文化旅游体育与传媒支出435886元、城乡社区支出331217元、农林水支出1634743元、灾害防治及应急管理支出404570元;一般公共预算财政拨款用于人员经费开支3714222元、日常公用经费开支2117632元。 |