岳西县农村土地“三权分置”实施情况统计表(包含主簿镇)
岳西县农村土地“三权分置”实施情况统计表 | |||||||||||||||||||||||||||||
单位:个,亩 | |||||||||||||||||||||||||||||
基本情况 | 家庭承包耕地流转情况 | 经营耕地50亩以上情况 | 乡镇当年土地调解纠纷数 | ||||||||||||||||||||||||||
乡镇 | 村(居)数 | 村民小组数 | 家庭承包经营农户数 | 家庭承包经营耕地面积 | 流转形式 | 流转期限 | 流转去向 | 流转合同 | 农户 | 家庭农场 | 农民 合作社 |
企业 | |||||||||||||||||
流转总面积 | 出租(转包) | 互换 | 转让 | 股份合作 | 其他 | 1-2年 | 3-5年 | 6年以上 | 流入农户面积 | 流入专业合作社面积 | 流入企业的面积 | 流入其他主体的面积 | 流出承包耕地农户数 | 签订流转合同份数 | 签订合同的耕地流转面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | 数量 | 面积 | ||||||
包家乡 | 4 | 81 | 1465 | 6896.51 | 320 | 120 | 200 | 17 | 1269 | 0 | |||||||||||||||||||
姚河乡 | 6 | 122 | 2051 | 9723.47 | 876.229 | 653.229 | 0 | 0 | 215 | 8 | 10 | 155.8 | 710.429 | 118 | 289 | 441.429 | 27.8 | 193 | 193 | 651.229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 215 | 3 | 430.429 | 0 |
菖蒲镇 | 12 | 258 | 6394 | 18257.81 | 925.2 | 875.2 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 121 | 804.2 | 106 | 366.2 | 342.2 | 20 | 70 | 485 | 781.2 | 28 | 100 | 1 | 90.8 | 3 | 214 | 4 | 403.2 | 0 |
店前镇 | 11 | 288 | 6187 | 2219.2 | 110 | 1054.2 | 665 | 390 | 759 | 759 | 2219.2 | 1 | 60 | ||||||||||||||||
古坊乡 | 5 | 120 | 2435 | 8314.08 | 408.05 | 1032 | 0 | 37.1 | 50 | 50 | 48.5 | 100 | 209.56 | 148.49 | 495.05 | 222.51 | 0 | 209 | 227 | 791.56 | 28 | 98.49 | 6 | 303 | 0 | 0 | 58 | 272.51 | 0 |
和平乡 | 6 | 129 | 2637 | 7989.63 | 680 | 300 | 380 | 100 | 280 | 300 | 300 | 380 | 120 | 600 | 1 | 50 | 3 | 335 | 3 | 295 | 0 | ||||||||
河图镇 | 7 | 167 | 3043 | 15627.32 | 2927.61 | 2120.72 | 25 | 458 | 324.4 | 476 | 2451.61 | 25 | 638.39 | 1935.72 | 328.5 | 205 | 205 | 2902.61 | 5 | 638.4 | 5 | 1324 | |||||||
黄尾镇 | 6 | 90 | 1809 | 10294.06 | 933 | 46 | 53 | 834 | 84 | 849 | 84 | 581 | 268 | 197 | 176 | 719 | 2 | 581 | 3 | 222 | |||||||||
来榜镇 | 12 | 275 | 5746 | 21525.2 | 2220 | 1980 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 140 | 2080 | 120 | 220 | 1200 | 680 | 558 | 558 | 2220 | 0 | 0 | 3 | 215 | 1 | 140 | 3 | 720 | 0 |
莲云乡 | 6 | 177 | 4641 | 9782.86 | 1151.48 | 1151.48 | 901.48 | 250 | 1151.48 | 196 | 1151.48 | 3 | 1151.48 | 0 | |||||||||||||||
毛尖山 | 6 | 133 | 3650 | 8557 | 4895 | 4775 | 120 | 1200 | 2000 | 1695 | 3330 | 965 | 600 | 1361 | 180 | 4895 | 5 | 2475 | 3 | 450 | 1 | 600 | 0 | ||||||
青天乡 | 8 | 177 | 3063 | 14536.13 | 2460.99 | 1792.15 | 22 | 318 | 108.8 | 220 | 1440 | 419 | 601.59 | 1699.4 | 106.15 | 502.44 | 153 | 452 | 202 | 921.59 | 1 | 106.2 | 6 | 562.44 | |||||
石关乡 | 8 | 124 | 3328 | 10719.83 | 1286.22 | 1036.38 | 249.8 | 1286.22 | 1075.22 | 211 | 339 | 339 | 1286.22 | 8 | 825.4 | 0 | |||||||||||||
天堂镇 | 8 | 165 | 3803 | 4678.387 | 368 | 100 | 268 | 368 | 368 | 268 | 100 | 57 | 368 | 1 | 100 | 2 | 268 | ||||||||||||
田头乡 | 8 | 182 | 3093 | 12469.88 | 1150 | 700 | 450 | 380 | 420 | 350 | 82 | 782 | 276 | 387 | 389 | 1150 | 5 | 300 | 4 | 846 | |||||||||
头陀镇 | 5 | 135 | 2705 | 13119.94 | 910 | 692.8 | 4.2 | 213 | 280.6 | 629.4 | 29.3 | 630.1 | 250.6 | 206 | 176 | 793 | 4 | 520 | 1 | 88.6 | |||||||||
巍岭乡 | 3 | 50 | 1101 | 3545 | 500 | 245 | 255 | 145 | 205 | 160 | 255 | 245 | 70 | 305 | 1 | 50 | 3 | 335 | 0 | ||||||||||
温泉镇 | 12 | 305 | 7486 | 17322.09 | 3350 | 3350 | 190 | 150 | 3010 | 150 | 3200 | 1150 | 1150 | 3350 | 1 | 150 | 6 | 3200 | 0 | ||||||||||
五河镇 | 12 | 269 | 5193 | 16173 | 1731 | 1395 | 0 | 0 | 228 | 108 | 0 | 1304 | 427 | 82 | 1204 | 427 | 130 | 328 | 851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1092 | 2 | 427 | 0 | |
响肠镇 | 7 | 188 | 4822 | 12347.07 | 2145 | 45 | 1800 | 300 | 25 | 120 | 2000 | 180 | 620 | 1145 | 200 | 750 | 730 | 2100 | 5 | 180 | 2 | 200 | 3 | 620 | 9 | 1145 | 0 | ||
冶溪镇 | 11 | 263 | 6073 | 27466 | 8207.5 | 7610 | 7.5 | 0 | 475 | 115 | 3870 | 2390 | 1948 | 2809.5 | 1345 | 2783 | 1270 | 1973 | 1720 | 5992.52 | 26 | 2120 | 11 | 1157 | 12 | 1185 | 10 | 2753 | 0 |
中关乡 | 7 | 304 | 5020 | 16886.4 | 2634.1 | 1658.8 | 435 | 540.3 | 550 | 399 | 2218.1 | 3 | 471 | 6 | 1639 | 3 | 420 | 0 | |||||||||||
主簿镇 | 6 | 118 | 2088 | 8279.57 | 1351 | 991 | 10 | 50 | 744 | 230 | 811 | 360 | 170 | 10 | 135 | 91 | 322.3 | 1 | 200 | ||||||||||
合计 | 176 | 4120 | 87833 | 274511.237 | 43649.579 | 30890.959 | 55 | 2680 | 4811 | 501 | 7612 | 10207 | 20560.009 | 10103 | 12287.9 | 16814.6 | 4962 | 9822 | 8422 | 36589.009 | 88 | 2558 | 65 | 7706 | 60 | 9334 | 120 | 14014.66 | 0 |
注:此表每年6月20日、12月20日报送一次。 邮 箱:yxnwjgk@163.com。 |