岳西县2017年包村联户服务工作实施方案
岳西县2017年包村联户服务工作实施方案
为切实做好包村联户服务工作,促进我县农业增效、农民增收,根据省、市有关文件精神,结合我县实际,制定本方案。
一、目标任务
每名农技人员联系1个行政村,服务指导10个科技示范户和2户贫困户,带动周围辐射户200户。全年在联系村开展技术服务、指导每个科技示范户和贫困户10次以上,并通过短信、明白纸等多种方式,为农民提供更多服务,使全县水稻、茶叶、蚕桑、蔬菜、养殖等主导产业的主导品种和主推技术入户率和到位率达到95%以上,带动所在村农民学科技、用科技,促进农民增产增收。
二、工作内容
(一)制定技术方案。组织专家分产业制定技术方案;围绕主导产业遴选推介主导品种和主推技术;针对不同品种,编印技术明白纸,提高技术针对性,加强应对突发性自然灾害,集成防灾技术。
(二)技术指导。技术指导员在农业生产关键时期、重要生产环节,进村入户开展现场指导服务。同时,各技术指导员通过集中培训、现场指导、短信服务等方式加强对所在村的农民开展农业科技知识普及。
(三)信息服务。根据农时、农事、农情等不同季节,在岳西农业信息网及时发布科技信息等,为农户提供及时、准确、权威的农业政策、农业技术和市场信息。
(四)接受科技服务咨询。各农业站、畜牧站要设立便民农业科技服务平台,安排责任心强、业务能力强的农技人员,现场解答农民咨询的技术问题。
三、实施步骤
(一)准备阶段。2017年1-3月:制定包村联户实施方案、技术指导方案,确定主导产业、主导品种、主推技术。
(二)实施阶段。2017年3月-11月:由各乡镇联络员具体负责,结合其他工作,定期、不定期的组织技术指导员进村入户进行技术指导。
(三)总结阶段。2017年12月:组织参与包村联户服务工作的技术人员和农民代表开好座谈会,认真总结经验,并将进村入户服务情况列入年终绩效考核内容。
四、保障措施
(一)成立组织,加强领导。成立以县农委主任王学放同志为组长的包村联户服务领导小组,县农委副主任张继民为领导小组副组长,具体抓包村联户服务工作。包村联户服务专项工作办公室设在科教科,负责包村联户工作实施、检查、督促、考评等具体工作。成立包村联户工作专家组,负责包村联户工作技术方案的制定、技术指导工作。
(二)广泛宣传,提高认识。充分利用县电视台、岳西网、岳西农业网等媒体网络,广泛宣传包村联户服务工作意义,以及好的做法和先进人物,扩大影响,造农技人员包保服务良好氛围。
(三)加强检查,严格奖惩。建立农技人员包保服务情况月度统计和考核制度,定期组织开展包村联户工作情况检查,将检查结果与绩效补助挂钩。对年度考核群众不满意的取消下一年度指导员资格。
附件 | ||||||
2017年3月份包村联户服务安排表 | ||||||
序号 | 时间 | 乡镇 | 联络员 | 包村联户人员 | 电话 | 服务村 |
1 | 3月6-8日 | 中关镇 | 齐继虎 | 王学放 | 13956499199 | 斗水村 |
2 | 齐继虎 | 13905568473 | 中关村 | |||
3 | 刘同发 | 18805562738 | 沙村村 | |||
4 | 王德河 | 13966619373 | 请寨村 | |||
5 | 崔焰焰 | 15178641980 | 北山村 | |||
6 | 周 樾 | 13966622139 | 秋千村 | |||
7 | 王蓉 | 18726161961 | 京竹村 | |||
8 | 3月6-8日 | 五河镇 | 肖志红 | 叶海峰 | 13866001039 | 叶河村 |
9 | 何承佳 | 13966958383 | 横排村 | |||
10 | 储胜利 | 13865179616 | 思河村 | |||
11 | 王 俊 | 13485871030 | 桃李村 | |||
12 | 崔世绵 | 13955655266 | 妙道山村 | |||
13 | 肖志红 | 13866033158 | 响山村 | |||
14 | 蒋本勤 | 13965807879 | 河南村 | |||
15 | 王业永 | 13966435159 | 沙岭村 | |||
16 | 王春旭 | 18955684266 | 百步村 | |||
17 | 汪小华 | 13966422611 | 茅山村 | |||
18 | 张学良 | 18755635460 | 五河村 | |||
19 | 3月6-8日 | 白帽镇 | 汪文彬 | 徐声术 | 13966910366 | 朱查村 |
20 | 徐 旗 | 18297763028 | 土桥村 | |||
21 | 杨新华 | 13705568535 | 南庄村 | |||
22 | 徐立新 | 13866001028 | 朱铺村 | |||
23 | 汪文彬 | 18956956898 | 江河村 | |||
24 | 余佑成 | 13705569918 | 桥梁村 | |||
25 | 程娇娇 | 13966992105 | 双畈村 | |||
26 | 徐祝旺 | 13955626385 | 深村村 | |||
27 | 王雅倩 | 13866029353 | 白帽村 | |||
28 | 3月6-8日 | 河图镇 | 王秀松 | 徐小虎 | 15305563411 | 皖源村 |
29 | 王秀松 | 13966933779 | 金杨村 | |||
30 | 余龙华 | 13866637959 | 凉亭村 | |||
31 | 胡厚宋 | 18075373858 | 岚川村 | |||
32 | 吴美华 | 18297776200 | 河图村 | |||
33 | 余海武 | 15755680921 | 明堂村 | |||
34 | 刘胜新 | 13866611159 | 南河村 | |||
35 | 3月6-8日 | 古坊乡 | 祝迎彬 | 刘少华 | 18297715911 | 王程村 |
36 | 祝迎彬 | 13866001062 | 前进村 | |||
37 | 朱福堂 | 13805563028 | 下坊村 | |||
38 | 沈文俊 | 18355636365 | 上坊村 | |||
39 | 徐 兵 | 15755607257 | 古坊村 | |||
40 | 3月9-10日 | 头陀镇 | 刘会生 | 储 冰 | 15655005535 | 西美村 |
41 | 许高贤 | 15055227176 | 虎形村 | |||
42 | 储昭发 | 13966614224 | 石盆村 | |||
43 | 查岳文 | 13095568238 | 头陀村 | |||
44 | 刘会生 | 15855635521 | 梓树村 | |||
45 | 3月9-10日 | 黄尾镇 | 朱显结 | 刘和明 | 13865116588 | 门楼村 |
46 | 郑宗会 | 13966915696 | 严家村 | |||
47 | 汪海涛 | 15155699786 | 黄龙村 | |||
48 | 余国清 | 13866635289 | 平等村 | |||
49 | 朱显结 | 18956990878 | 云峰村 | |||
50 | 方再友 | 13866634689 | 黄尾村 | |||
51 | 3月9-10日 | 店前镇 | 汪孟全 | 程学远 | 13505567796 | 白鹿村 |
52 | 王侃明 | 13033160699 | 银河村 | |||
53 | 吕路生 | 15855661745 | 河西村 | |||
54 | 余新华 | 13966619168 | 中心村 | |||
55 | 3月9-10日 | 店前镇 | 汪孟全 | 殷召根 | 13865192792 | 天台村 |
56 | 徐华贵 | 13685568060 | 前河村 | |||
57 | 胡禾荣 | 13966648562 | 后河村 | |||
58 | 张远贵 | 13365567129 | 司空村 | |||
59 | 汪孟全 | 13955695006 | 店前村 | |||
60 | 3月9-10日 | 冶溪镇 | 金美林 | 胡百祥 | 15178681226 | 桃阳村 |
61 | 刘 曦 | 13865129567 | 联庆村 | |||
62 | 黄帮正 | 13955696593 | 罗铺村 | |||
63 | 胡三燕 | 15856560298 | 琥珀村 | |||
64 | 胡知佐 | 13866001818 | 司空山村 | |||
65 | 金美林 | 13966422070 | 溪河村 | |||
66 | 刘新赋 | 13966933818 | 石嘴村 | |||
67 | 张 玉 | 15105568565 | 白沙村 | |||
68 | 赵言勋 | 15056643512 | 金盆村 | |||
69 | 胡金星 | 13966616858 | 大山村 | |||
70 | 胡根国 | 13955686289 | 西坪村 | |||
71 | 3月13-15日 | 主簿镇 | 储海峰 | 汪龙春 | 13966915778 | 南田村 |
72 | 汪旭峰 | 15056658093 | 大歇村 | |||
73 | 胡汉明 | 13955699768 | 金塘村 | |||
74 | 储海峰 | 13865568207 | 白果村 | |||
75 | 吴长海 | 13955695145 | 余畈村 | |||
76 | 王华平 | 18956956088 | 主簿村 | |||
77 | 3月13-15日 | 石关乡 | 程建新 | 王保存 | 13966417232 | 马畈村 |
78 | 郑刘芳 | 15555605852 | 黄洋村 | |||
79 | 杨厚南 | 13866601298 | 象形村 | |||
80 | 王界体 | 13074053090 | 龙潭村 | |||
81 | 张海帆 | 18909668323 | 石关村 | |||
82 | 3月13-15日 | 石关乡 | 程建新 | 程建新 | 13696624329 | 东冲村 |
83 | 储再胜 | 15856521508 | 蛇形村 | |||
84 | 陆克祥 | 18956956918 | 张家村 | |||
85 | 3月13-15日 | 姚河乡 | 吕英飞 | 储诚武 | 18949467619 | 梯岭村 |
86 | 张东风 | 15855608459 | 马石村 | |||
87 | 陈庆昌 | 15955600518 | 香炉村 | |||
88 | 刘 星 | 15555609783 | 龙王村 | |||
89 | 吕英飞 | 13805668425 | 沈桥村 | |||
90 | 储金元 | 13865112891 | 姚河村 | |||
91 | 3月13-15日 | 巍岭乡 | 王立夫 | 王立夫 | 13666627722 | 巍岭村 |
92 | 胡应芬 | 15922358412 | 杨河村 | |||
93 | 储九云 | 13955621987 | 夹河村 | |||
94 | 3月13-15日 | 菖蒲镇 | 胡志红 | 胡剑锋 | 13866627618 | 菖蒲村 |
95 | 胡志红 | 18355611989 | 撞钟村 | |||
96 | 程森林 | 13865130078 | 西畈村 | |||
97 | 金国愿 | 18355611868 | 长岭村 | |||
98 | 曹瑞林 | 15955619978 | 里仁村 | |||
99 | 储昭发 | 13966933626 | 岩河村 | |||
100 | 储德富 | 13645560826 | 转桥村 | |||
101 | 秦 明 | 15005552736 | 毛畈村 | |||
102 | 吴标纲 | 13966915191 | 白云寨村 | |||
103 | 储召霞 | 15155665543 | 溪沸村 | |||
104 | 3月13-15日 | 田头乡 | 刘军 | 程千周 | 15056660661 | 闵山村 |
105 | 胡振国 | 13866611883 | 田头村 | |||
106 | 吕克群 | 18714899539 | 方边村 | |||
107 | 张旭中 | 13865569995 | 上畈村 | |||
108 | 万岳送 | 13955691477 | 泥潭村 | |||
109 | 叶新和 | 13655640009 | 土库村 | |||
110 | 3月13-15日 | 田头乡 | 刘军 | 刘 军 | 18956956658 | 柳畈村 |
111 | 方小岳 | 13866098776 | 宁河村 | |||
112 | 3月16-17日 | 包家乡 | 郝祥国 | 张继民 | 18955661488 | 川岭村 |
113 | 刘移风 | 13966610607 | 石佛村 | |||
114 | 胡发时 | 13063283717 | 鹞落坪村 | |||
115 | 郝祥国 | 18355611828 | 包家村 | |||
116 | 3月16-17日 | 来榜镇 | 何承松 | 刘和祥 | 13675563398 | 清潭村 |
117 | 陈岳生 | 18355611858 | 公山村 | |||
118 | 何承松 | 13966425700 | 斑竹村 | |||
119 | 胡苗玲 | 18755670208 | 关河村 | |||
120 | 汪和臣 | 13865103386 | 枫树村 | |||
121 | 王文风 | 13966425806 | 黄泥村 | |||
122 | 徐 志 | 13865136429 | 三河村 | |||
123 | 徐卫兵 | 13966435089 | 马元村 | |||
124 | 储华国 | 13866611105 | 花墩村 | |||
125 | 金淑敏 | 18855608055 | 横河村 | |||
126 | 汪义宜 | 13074095798 | 羊河村 | |||
127 | 李 敏 | 13955612338 | 来榜村 | |||
128 | 3月16-17日 | 青天乡 | 李晖 | 王 阳 | 13956511683 | 道义村 |
129 | 刘文国 | 13485563815 | 三槐村 | |||
130 | 韩彬 | 18255653958 | 老鸭村 | |||
131 | 李 晖 | 18956935369 | 河口村 | |||
132 | 汪义林 | 13966414731 | 明山村 | |||
133 | 汪亚东 | 13956511780 | 界岭村 | |||
134 | 崔福东 | 13505634068 | 同心村 | |||
135 | 3月16-17日 | 和平乡 | 焦丰宝 | 张建国 | 18956988422 | 中纛村 |
136 | 王甜 | 13866033726 | 太阳村 | |||
137 | 焦丰宝 | 13955695900 | 太平村 | |||
138 | 汪 华 | 13866627901 | 九河村 | |||
139 | 3月16-17日 | 和平乡 | 焦丰宝 | 王立峰 | 13955612338 | 西溪村 |
140 | 朱新文 | 13955655027 | 和平村 | |||
141 | 3月16-17日 | 天堂镇 | 张俊 | 刘广军 | 13966425877 | 叶畈村 |
142 | 朱晓春 | 13855655093 | 木冲村 | |||
143 | 张 俊 | 13866614678 | 余安村 | |||
144 | 张 敏 | 15215569837 | 石桥村 | |||
145 | 3月16-17日 | 温泉镇 | 汪素华 | 储昭尚 | 13866431068 | 解放村 |
146 | 储志林 | 13956511738 | 桃岭村 | |||
147 | 徐来杰 | 18355611689 | 西营村 | |||
148 | 刘中柱 | 13955696398 | 东营村 | |||
149 | 汪恭平 | 13225710365 | 榆树村 | |||
150 | 王长生 | 13855610799 | 资福村 | |||
151 | 高太平 | 13955626353 | 斯桥村 | |||
152 | 甘岳霖 | 18955657510 | 后山村 | |||
153 | 胡宏枝 | 13865192870 | 龙井村 | |||
154 | 王晓敏 | 18130591705 | 牌坊村 | |||
155 | 汪素华 | 15855607279 | 莲花村 | |||
156 | 3月16-17日 | 响肠镇 | 吴传发 | 汪利民 | 13966906766 | 无愁村 |
157 | 胡国保 | 18726068081 | 新浒村 | |||
158 | 程诗云 | 13866071566 | 独山村 | |||
159 | 3月16-17日 | 响肠镇 | 吴传发 | 陈建德 | 13855614299 | 请水寨村 |
160 | 左言龙 | 13705568407 | 千佛塔村 | |||
161 | 汪荣楷 | 13866632361 | 响肠村 | |||
162 | 吴传发 | 13905568159 | 金山村 | |||
163 | 3月16-17日 | 莲云乡 | 储飞鹏 | 王皖西 | 13966949708 | 关畈村 |
164 | 汪 荣 | 13966632228 | 莲塘村 | |||
165 | 王 欣 | 13966905588 | 平岗村 | |||
166 | 3月16-17日 | 莲云乡 | 储飞鹏 | 储飞鹏 | 18355611958 | 腾云村 |
167 | 余 琴 | 13956513285 | 珠屋村 | |||
168 | 储其中 | 15955688966 | 长生村 | |||
169 | 3月16-17日 | 毛尖山乡 | 王南山 | 徐 鸿 | 13956555999 | 合林村 |
170 | 操杏云 | 13956511947 | 林河村 | |||
171 | 王南山 | 13866439339 | 平精村 | |||
172 | 王保柱 | 13955655257 | 红旗村 | |||
173 | 査旭萍 | 15055470658 | 王畈村 | |||
联络员职责:按照方案要求,在安排时间内,负责联系安排车辆, 组织该乡镇技术指导员开展包村联户服务活动。 |